常常好食-營養資訊
27 Mar, 2023
地中海機能餐
各餐型平均熱量 | 重量 | 熱量(kcal) | 蛋白質(g) | 脂肪(g) | 飽和脂肪(g) | 碳水化合物(g) | 膳食纖維(g) | 糖(g) | 鈉(mg) |
211餐盤餐 | 432.35 | 475.7 | 25.7 | 22.5 | 5.1 | 46.8 | 6.5 | 5.9 | 565.8 |
低澱粉多蔬餐 | 404.85 | 369.0 | 27.7 | 22.3 | 5.8 | 17.8 | 4.8 | 5.0 | 830.8 |
元氣營養餐 | 577.25 | 729.9 | 41.6 | 29.7 | 7.7 | 78.9 | 9.2 | 6.0 | 955.0 |
均衡減糖餐 | 450.5 | 595.2 | 31.6 | 21.7 | 5.1 | 73.1 | 9.2 | 2.3 | 413.2 |
營養滿足餐 | 462.35 | 575.2 | 29.1 | 21.1 | 5.0 | 71.6 | 8.2 | 5.7 | 573.9 |
肉多多雙主餐 | 568.6 | 689.5 | 46.8 | 34.4 | 9.3 | 52.2 | 7.3 | 7.8 | 1093.4 |
蛋白低澱粉餐 | 446.2 | 437.5 | 33.3 | 26.7 | 7.2 | 19.5 | 5.0 | 5.8 | 923.1 |
*各主菜平均熱量
三明治、墨西哥卷
重量 | 熱量(kcal) | 蛋白質(g) | 脂肪(g) | 飽和脂肪(g) | 碳水化合物(g) | 膳食纖維(g) | 糖(g) | 鈉(mg) | |
南美魯賓燻牛肉三明治 | 201 | 369.28 | 11.2 | 16.0 | 3.0 | 45.2 | 0.4 | 4.3 | 441.9 |
爐烤梅花豬三明治 | 232 | 491.11 | 22.2 | 24.2 | 6.2 | 46.1 | 1.0 | 4.3 | 517.3 |
煙燻鮭魚三明治 | 230 | 371.51 | 11.1 | 15.8 | 2.8 | 46.2 | 0.7 | 4.9 | 437.1 |
茴香酸奶燻鮭魚三明治 | 272 | 448.61 | 15.6 | 12.3 | 4.2 | 68.8 | 1.0 | 5.9 | 386.6 |
蛋白+植物肉三明治 | 270 | 395.74 | 12.3 | 16.1 | 2.9 | 50.4 | 2.1 | 6.6 | 527.4 |
青醬雞肉三明治 | 250 | 459.34 | 23.9 | 19.2 | 3.7 | 47.7 | 1.4 | 4.9 | 533.7 |
香草舒肥雞胸三明治 | 231 | 436.90 | 25.1 | 17.1 | 3.3 | 45.6 | 0.4 | 4.3 | 461.7 |
黑胡椒燻牛肉三明治 | 220 | 371.51 | 11.1 | 15.8 | 2.8 | 46.2 | 0.7 | 4.9 | 437.1 |
植物肉墨西哥捲 | 190 | 141.43 | 5.0 | 3.6 | 1.6 | 22.3 | 4.4 | 3.5 | 139.9 |
煙燻紅椒雞胸墨西哥捲 | 150.5 | 175.43 | 15.5 | 4.3 | 1.8 | 18.7 | 3.3 | 1.7 | 68.9 |
爐烤梅花豬墨西哥捲 | 161 | 239.03 | 14.9 | 11.5 | 4.7 | 18.9 | 3.6 | 1.7 | 125.0 |
經典豬肉墨西哥捲 | 160 | 238.16 | 15.2 | 11.7 | 4.8 | 18.1 | 3.0 | 1.7 | 80.8 |
香草舒肥雞胸墨西哥捲 | 160 | 184.82 | 17.8 | 4.4 | 1.9 | 18.4 | 3.0 | 1.7 | 69.4 |
沙拉
重量 | 熱量(kcal) | 蛋白質(g) | 脂肪(g) | 飽和脂肪(g) | 碳水化合物(g) | 膳食纖維(g) | 糖(g) | 鈉(mg) | |
凱薩雞胸能量沙拉碗 | 390 | 343.28 | 20.0 | 20.3 | 3.6 | 20.2 | 4.6 | 8.9 | 744.5 |
季節纖纖蔬果能量沙拉碗 | 430 | 185.98 | 5.9 | 3.3 | 0.4 | 33.2 | 6.9 | 11.7 | 92.0 |
挪威燻鮭魚能量沙拉碗 | 345 | 174.51 | 15.9 | 5.8 | 0.3 | 14.8 | 4.5 | 4.5 | 658.0 |
明太子華爾道夫沙拉碗 | 346 | 504.51 | 6.6 | 44.2 | 6.3 | 20.0 | 5.5 | 7.1 | 408.2 |
檸檬茴香鮪魚沙拉碗 | 372.5 | 174.68 | 12.0 | 3.7 | 0.5 | 23.3 | 4.8 | 10.9 | 460.0 |
檸檬鮪魚能量沙拉碗 | 370 | 170.33 | 11.2 | 3.7 | 0.5 | 23.1 | 5.0 | 10.4 | 910.6 |
煙燻牛肉能量沙拉碗 | 330 | 186.81 | 14.9 | 7.7 | 1.9 | 14.6 | 4.5 | 4.9 | 122.6 |
湯
重量 | 熱量(kcal) | 蛋白質(g) | 脂肪(g) | 飽和脂肪(g) | 碳水化合物(g) | 膳食纖維(g) | 糖(g) | 鈉(mg) | |
奶油薏仁綜合菇湯 | 360.1 | 212.90 | 8.4 | 11.4 | 7.5 | 19.3 | 1.8 | 3.0 | 204.1 |
松露南瓜燕麥濃湯 | 365 | 164.80 | 5.3 | 7.2 | 4.1 | 19.6 | 3.0 | 7.5 | 170.0 |