常常好食-營養資訊
11 Sep , 2025
季節限定
重量 | 熱量(kcal) | 蛋白質(g) | 脂肪(g) | 飽和脂肪(g) | 碳水化合物(g) | 膳食纖維(g) | 糖(g) | 鈉(mg) | |
柚光炙燒酪梨花沙拉 | 234 | 247.4 | 5.2 | 17.1 | 4.4 | 23.3 | 5.2 | 3.2 | 596.4 |
炙燒酪梨海鮪酸種吐司 | 234 | 560 | 15.2 | 28.6 | 6.6 | 63.8 | 6.7 | 7 | 1232.2 |
酪梨青蔬優格綠拿鐵 | 500 | 278.2 | 11.2 | 13.4 | 3.9 | 33.4 | 4.3 | 21.0 | 61.8 |
地中海機能餐
各餐型平均熱量 | 重量 | 熱量(kcal) | 蛋白質(g) | 脂肪(g) | 飽和脂肪(g) | 碳水化合物(g) | 膳食纖維(g) | 糖(g) | 鈉(mg) |
211餐盤餐 | 432.35 | 475.7 | 25.7 | 22.5 | 5.1 | 46.8 | 6.5 | 5.9 | 565.8 |
低澱粉多蔬餐 | 404.85 | 369.0 | 27.7 | 22.3 | 5.8 | 17.8 | 4.8 | 5.0 | 830.8 |
元氣營養餐 | 577.25 | 729.9 | 41.6 | 29.7 | 7.7 | 78.9 | 9.2 | 6.0 | 955.0 |
均衡減糖餐 | 450.5 | 595.2 | 31.6 | 21.7 | 5.1 | 73.1 | 9.2 | 2.3 | 413.2 |
營養滿足餐 | 462.35 | 575.2 | 29.1 | 21.1 | 5.0 | 71.6 | 8.2 | 5.7 | 573.9 |
肉多多雙主餐 | 568.6 | 689.5 | 46.8 | 34.4 | 9.3 | 52.2 | 7.3 | 7.8 | 1093.4 |
蛋白低澱粉餐 | 446.2 | 437.5 | 33.3 | 26.7 | 7.2 | 19.5 | 5.0 | 5.8 | 923.1 |
*各主菜熱量平均
機能餐各尺寸熱量
重量 | 熱量(kcal) | 蛋白質(g) | 脂肪(g) | 飽和脂肪(g) | 碳水化合物(g) | 膳食纖維(g) | 糖(g) | 鈉(mg) | |
主菜M平均 | 118.6 | 166.3 | 18.4 | 8.7 | 3.0 | 3.6 | 0.3 | 1.7 | 249.8 |
主菜L平均 | 177.9 | 249.5 | 27.6 | 13.1 | 4.5 | 5.3 | 0.5 | 2.6 | 374.7 |
澱粉S | 80.0 | 149.0 | 4.5 | 1.5 | 0.3 | 30.0 | 2.2 | 0.3 | 1.4 |
澱粉M | 160.0 | 298.0 | 9.1 | 3.1 | 0.6 | 60.0 | 4.5 | 0.6 | 2.9 |
澱粉L | 240.0 | 447.0 | 13.6 | 4.6 | 1.0 | 90.1 | 6.7 | 0.9 | 4.3 |
蔬菜S | 150.0 | 130.5 | 4.9 | 9.1 | 1.6 | 11.2 | 4.6 | 0.7 | 272.6 |
蔬菜M | 250.0 | 142.8 | 3.7 | 10.8 | 1.7 | 10.8 | 3.3 | 2.3 | 305.1 |
蔬菜L | 350.0 | 191.3 | 9.4 | 12.9 | 2.8 | 12.8 | 4.1 | 2.2 | 577.6 |
沙拉
重量 | 熱量(kcal) | 蛋白質(g) | 脂肪(g) | 飽和脂肪(g) | 碳水化合物(g) | 膳食纖維(g) | 糖(g) | 鈉(mg) | |
凱薩雞胸能量沙拉 | 390 | 343.28 | 20.0 | 20.3 | 3.6 | 20.2 | 4.6 | 8.9 | 744.5 |
季節纖纖蔬果能量沙拉 | 430 | 185.98 | 5.9 | 3.3 | 0.4 | 33.2 | 6.9 | 11.7 | 92.0 |
挪威燻鮭魚能量沙拉 | 345 | 174.51 | 15.9 | 5.8 | 0.3 | 14.8 | 4.5 | 4.5 | 658.0 |
酪梨鷹嘴豆沙拉 | 346 | 504.51 | 6.6 | 44.2 | 6.3 | 20.0 | 5.5 | 7.1 | 408.2 |
檸檬茴香鮪魚沙拉 | 372.5 | 174.68 | 12.0 | 3.7 | 0.5 | 23.3 | 4.8 | 10.9 | 460.0 |
煙燻牛肉能量沙拉 | 330 | 186.81 | 14.9 | 7.7 | 1.9 | 14.6 | 4.5 | 4.9 | 122.6 |
湯
重量 | 熱量(kcal) | 蛋白質(g) | 脂肪(g) | 飽和脂肪(g) | 碳水化合物(g) | 膳食纖維(g) | 糖(g) | 鈉(mg) | |
奶油薏仁綜合菇湯 | 360.1 | 212.90 | 8.4 | 11.4 | 7.5 | 19.3 | 1.8 | 3.0 | 204.1 |
松露南瓜燕麥濃湯 | 365 | 164.80 | 5.3 | 7.2 | 4.1 | 19.6 | 3.0 | 7.5 | 170.0 |
芬蘭鮭魚湯 | 360 | 267 | 7.6 | 18 | 12 | 19 | 1.5 | 2.5 | 116 |
優格綠拿鐵
重量 | 熱量(kcal) | 蛋白質(g) | 脂肪(g) | 飽和脂肪(g) | 碳水化合物(g) | 膳食纖維(g) | 糖(g) | 鈉(mg) | |
綜合水果綠拿鐵(大) | 500 | 201 | 7 | 3 | 2 | 37 | 3 | 28 | 80 |
蘋果綠拿鐵(大) | 500 | 172 | 7 | 4 | 2 | 29 | 2 | 21 | 41 |
香蕉可可綠拿鐵(大) | 500 | 227 | 8 | 4 | 2 | 41 | 3 | 30 | 40 |
鳳梨迷迭香綠拿鐵(大) | 500 | 200 | 7 | 4 | 2 | 36 | 2 | 24 | 41 |
綜合水果綠拿鐵(小) | 300 | 121 | 4 | 2 | 1 | 22 | 2 | 17 | 48 |
蘋果綠拿鐵(小) | 300 | 103 | 4 | 2 | 1 | 17 | 1 | 13 | 25 |
香蕉可可綠拿鐵(小) | 300 | 136 | 5 | 2 | 1 | 25 | 2 | 18 | 24 |
鳳梨迷迭香綠拿鐵(小) | 300 | 120 | 4 | 2 | 1 | 22 | 1 | 15 | 24 |
咖啡
重量 | 熱量(kcal) | 蛋白質(g) | 脂肪(g) | 飽和脂肪(g) | 碳水化合物(g) | 膳食纖維(g) | 糖(g) | 鈉(mg) | |
拿鐵咖啡 | 360.0 | 194.4 | 9.7 | 10.4 | 6.8 | 17.6 | 0.0 | 17.6 | 144.0 |
美式咖啡 | 360.0 | 3.6 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.0 |
茶
重量 | 熱量(kcal) | 蛋白質(g) | 脂肪(g) | 飽和脂肪(g) | 碳水化合物(g) | 膳食纖維(g) | 糖(g) | 鈉(mg) | |
南非國寶茶 | 500.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.0 |
伯爵茶 | 500.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 |
重焙鐵觀音 | 500.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 |
鮮活綠茶 | 500.0 | 5.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
藝妓紅茶 | 500.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 10.0 |
春韻烏龍 | 500.0 | 5.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 |